Almoçageme
Nome / Tipo de Estabelecimento | Morada | Observações | Contactos |
DROGARIA MADESEF | Rua dos Valerinhos | 219 290 961 | |
LAVANDARIA ESPUMA DA ADRAGA | Avenida Dr.Brandão de Vasconcelos | 967 730 725 | |
MERCADO – Churrasqueira (Laurinda) | Largo Comendador Gomes da Silva | 919 361 969 | |
MERCADO – Peixaria (Paulo) | Largo Comendador Gomes da Silva | 968 049 082 | |
MINIMERCADO DIAS | Rua Burjacas | 219 293 341 | |
MINIMERCADO ELES E ELAS | Rua dos Valerinhos | 219 283 655 | |
MINIMERCADO PAPAROKA | Estrada da Praia da Adraga | 219 282 104 | |
PADARIA | Avenida Dr.Brandão de Vasconcelos | 219 280 790 | |
POSTO FARMACEUTICO | Avenida Dr.Brandão de Vasconcelos | 219 283 298 | |
CAFÉ SOL DA ADRAGA | Estrada da Praia da Adraga | serviço de take away | 962 712 596 |
TALHO DO FRANCISCO | Avenida Dr.Brandão de Vasconcelos | 219 292 544 | |
BAE DA SOCIEDADE | Avenida Dr. Brandão de Vasconcelos | serviço de take away | 926 531 256 |
CANTINHO DA AMIZADE II | Rua Praia da Adraga | serviço de take away | 912 706 493 |
CAFÉ MOINHO VERDE | Largo Comendador Gomes da Silva | serviço de take away | 219 290 823 |
Azóia
Nome / Tipo de Estabelecimento | Morada | Observações | Contactos |
GAZ RUBIS – António Gomes | Travessa do Galrão | 912 796 117 | |
MERCEARIA PÔR DO SOL | Estrada Nova | 933 964 090 | |
REFUGIO DA ROCA | Estrada Cabo da Roca | serviço de take away | 219 290 898 |
CAFÉ OCIDENTE | Largo Principal | serviço de take away | 219 283 188 |
Azenhas do Mar
Nome / Tipo de Estabelecimento | Morada | Observações | Contactos |
LAVANDARIA PITULA | Largo do Marcelino | 934 841 755 | |
MINIMERCADO CHITAS | Largo do Chitas | 219 293 139 | |
AMANHECER MERCEARIA O FILIPE | Largo do Marcelino | 219 292 015 | |
RESTAURANTE ADEGA DAS AZENHAS | Avenida Comissão de Melhoramentos | serviço de take away | 912 249 797 |
Colares
Nome / Tipo de Estabelecimento | Morada | Observações | Contactos |
COOPERATIVA AGRICOLA | Rua 25 de Abril | 219 290 128 | |
DROGARIA JOSÉ GOMES | Rua da República | 219 290 075 | |
FARMÁCIA | Avenida Bombeiros Voluntários | 219 290 088 | |
MINIMERADO DE COLARES | Rua da República | 212 497 165 | |
PADARIA | Rua da República | 219 290 036 | |
POSTO COMBUSTÍVEL – GALP | Avenida Bombeiros Voluntários | 219 290 158 |
Mucifal
Nome / Tipo de Estabelecimento | Morada | Observações | Contactos |
CASA ÚTIL – DROGARIA | Largo Nossa Senhora das Dores | 219 280 459 | |
CHURRASQUEIRA DA ALDEIA | Rua António Correia de Sá | serviço de take away | 965 055 630 |
CONGELADOS | Rua António Correia de Sá | 219 242 293 | |
GAZ DO MUCIFAL | Rua Almerindo Lavrador | 219 290 275 | |
LAVANDARIA DO MUCIFAL | Rua Almerindo Lavrador | 933 470 935 | |
LOJINHA DA NICE | Rua José Fernandes Badajós | 219 290 700 | |
MERCEARIA DO CANTO | Rua Almerindo Lavrador | xxx xxx xxx | |
MERCEARIA PRIMAVERA | Rua Almerindo lavrador | 219 290 309 | |
MINIMERCADO “O TARECO” | Rua da Liberdade | 219 290 382 | |
O CANTINHO DA CARMO | Rua Almerindo Lavrador | 918 913 103 | |
O CHOCALHO – Loja de Animais | Rua Almerindo Lavrador | 963 018 949 | |
OCULISTA DO MUCIFAL | Rua Almerindo Lavrador | 219 293 472 | |
PADARIA – Fábrica | Rua 25 de Abril | 219 288 420 | |
PADARIA – Posto | Rua da Liberdade | 219 283 184 | |
PASTELARIA FINA | Rua António Correia de Sá | serviço de take away | 219 290 041 |
PEIXARIA CASEIRO | Rua José Fernandes Badajós | 968 049 075 | |
TALHO CAPRICHOS DO PRADO | Rua José Fernandes Badajós | 219 290 563 | |
TALHO DO ANTÓNIO PEDRO | Rua Almerindo Lavrador | 969 008 533 | |
PAPELARIA LÁPIS DE COR | Rua Dr. António Correia de Sá | 219 289 322 |
Praia Grande
Nome / Tipo de Estabelecimento | Morada | Observações | Contactos |
QUIOSQUE DA PRAIA GRANDE | Avenida Alfredo Coelho | 964 221 931 |
Praia das Maças
Nome / Tipo de Estabelecimento | Morada | Observações | Contactos |
CONGELADOS GEL PRAIA | Rua Comendador Nunes Correia | 219 292 589 | |
ESPLANADA DA PRAIA | Esplanada Vasco da Gama | serviço de take away | 219 291 014 |
FARMÁCIA DA PRAIA DAS MAÇÃS | Avenida Eugéne Levy | 219 292 021 | |
HAMBURGUERIA DO MAÇÃS | Rua Pedro Álvares Cabral | serviço de take away | 925 159 568 |
LAVANDARIA MAÇÃS SELF-SERVICE | Avenida António Garcia de Castro | 933 778 738 | |
MERCADO – Frutas e legumes (Suzete) | Avenida do Atlântico | 913 990 949 | |
MERCADO – Peixaria (Cristina Santos) | Avenida do Atlântico | 966 507 863 | |
MERCADO – Peixaria (Nazaré) | Avenida do Atlântico | 967 064 536 | |
MINIMERCADO CAMARÃO | Avenida Eugéne Levy | 219 292 003 | |
MINIMERCADO GOLFINHO | Estrada da Tomadia | 219 293 244 | |
PADARIA | Avenida Eugéne Levy | 219 292 017 | |
PIZZARIA – PIZZA DAS MAÇÃS | Avenida Eugéne Levy | serviço de take away | 219 282 368 |
POSTO COMBUSTÍVEL – REPSOL | Avenida do Atlântico | 219 292 027 | |
TALHO DO MÁRIO | Avenida António Garcia de Castro | Só por encomendas | 219 292 010 |
Rodizio
Nome / Tipo de Estabelecimento | Morada | Observações | Contactos |
AMANHECER – ALDEIA DA PRAIA | Avenida do Atlântico | 968 610 989 | |
CAFÉ DA PONTE | Avenida do Atlântico | serviço de take away | 219 290 362 |
HORTO PRAIA GRANDE | Avenida Maestro Frederico de Freita | 219 283 000 | |
TELEPIZZA | Avenida do Atlântico | serviço de take away | 219 282 583 |
Várzea Colares / Banzão
Nome / Tipo de Estabelecimento | Morada | Observações | Contactos |
LAVANDARIA TAG WASH | Rua da Liberdade | 966 132 665 | |
MANATA JARDINS – Loja | Avenida Bombeiros Voluntários | 219 232 995 | |
MINIMERCADO POMARINHO | Alameda Coronel Linhares de Lima | 219 290 411 | |
POSTO COMBUSTÍVEL – BP | Avenida Bombeiros Voluntários | 219 291 616 | |
QUIOSQUE DA VÁRZEA | Largo Infante Dom Henrique | 219 292 169 | |
SUPERMERCADO ALTÂNTICO | Alameda Coronel Linhares de Lima | 218 237 659 | |
QUINTA DOS 7 NOMES | Avenida do Atlântico, 107B | produtos biológicos | 911 002 377 |